Kunshan Royli Precision Tools Corporation LTD.

Product List

Direct Drive Spindle
Features
  • High Speed
  • High Cutting Efficiency
  • Low Thermal displacement
Spindle Model Spindle OD
(mm)
Max. Speed
(r.p.m.)
Tool Interface Clamping Force
(kgf)
Bearing ID
(mm)
Bearing Lubrication ENERGY LABEL
KRD3048 ø95 24000 BT30/BBT30 300±50 ø40 Grease  
KRD3018 ø100 24000 BT30/BBT30 300±50 ø40 Grease  
KRD3510 ø110 15000 BT30/BBT30 300±50 ø50 Grease  
KRD4002 ø120 15000 BT40/BBT40 700±50 ø60 Grease
KRDH009 ø120 15000 HSK A63 1800~2300 ø60 Grease
KRD3505 ø135 12000 BT30/BBT30 300±50 ø60 Grease  
KRDH502 ø135 12000 HSK A63 1800~2300 ø60 Grease
KRD4503 ø140 15000 BT40/BBT40 900±100 ø70 Grease
KRD4109 ø150 12000 BT40/BBT40 1000±100 ø70 Oil-air / Grease
KRD4001 ø150 15000 BT40/BBT40 900±100 ø70 Oil-air / Grease
KRDH002 ø150 15000 HSK A63 1800~2300 ø70 Oil-air / Grease
KRD4507 ø160 15000 BT40/BBT40 1100~1200 ø70 Oil-air
KRD5503 ø190 6000 BT50/BBT50 1800±100 ø100 Grease  
KRDH504 ø190 8000 HSK A100 4500~5800 ø90 Grease  
KRD5506 ø190 10000 BT50/BBT50 1800±100 ø90 Grease  
KRDH008 ø200 6000 HSK A100 4500~5800 ø100 Oil-air / Grease  
KRD5511 ø210 6000 BT50/BBT50 1800±100 ø100/ø90 Grease  
獲得更多關於泓鉅刀庫的資訊
北鉅集團Youtube上線
GO